محل منبع:
چین
نام تجاری:
YBX
گواهی:
cUL,TUV,CQC,CE,ROHS,CB,ENEC,REACH
شماره مدل:
YB11B9-10A-Q
با ما تماس بگیرید
فیلتر ورودی پایین گذر UL 94V-0 IEC فیلتر EMI 150KHz~30MHz با سوکت و فیوز
YB11B9-10A Fast On IEC Emi Power Filter با سوئیچ برای تجهیزات قهوه
برنامه های کاربردی نمونهفیتر EMI
1. تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی قابل حمل.
2. تجهیزات پزشکی;
3. تجهیزات تست و اندازه گیری.
4. ماشین آلات کوچک و متوسط و تجهیزات خانگی
5. منبع تغذیه تک فاز، منبع تغذیه سوئیچ حالت
مشخصات فنی فیتر EMI
مورد | فیلتر برق امی |
مدل | فیلتر امی پاور YB-B9 |
تابع انتقال | پایین گذار |
نوع بسته | نصب سطحی |
فرکانس مرکز اسمی | 10K-30MHZ |
از دست دادن درج | 60 تا 90 دسی بل |
امپدانس ورودی | 50Ω |
ولتاژ محاسبه شده | 115/250 ولت |
جریان رتبه بندی شده | 1A 3A 6A 10A |
دمای محیط | 40 درجه سانتی گراد |
محدوده دما | 25/085/21 |
فرکانس عملیاتی | 50/60 هرتز |
خط به خط | 1450VDC |
خط به زمین | 2250VDC |
حداکثر جریان نشتی | حداکثر 115VAC/50HZ 0.3uA |
MOQ | 1000 عدد |
قیمت | قابل مذاکره |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 5 تا 15 روز هفته |
امکاناتفیتر EMI
(1) اتصال سریع (6.35 * 0.8 میلی متر)
(2) ساختار با کارایی بالا / فشرده
(3) حالت های خروجی متعدد (فست روشن، لحیم کاری و سیم)
(4) نسخه های پزشکی اختیاری (نوع (R5))
(5) جریان نامی تا 10A
قانون نامزدیفیتر EMI
YB----11------ B9---------10A----------Q --------- ( R 5 G )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
اتصال جریان مورد مدار اختیاری است
جدول هافیتر EMI
شماره مدل | جریان رتبه بندی شده @40 درجه سانتی گراد |
گزینه های ترمینال* |
مقاومت خون ساز (اختیاری) | جریان نشتی 250 ولت / 50 هرتز | شماتیک برق |
ولتاژ نامی (V) | فرکانس کاری (هرتز) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B9-1A | 1A | س | اس | - | - | - | <0.8 میلی آمپر | عکس. 1 | 115/250 ولت | 50/60 هرتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B9-2A | 2A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B9-3A | 3A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B9-4A | 4A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B9-6A | 6A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B9-8A | 8A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B9-10A | 10A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B10-1A | 1A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B10-2A | 2A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B10-3A | 3A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B10-4A | 4A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B10-6A | 6A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B10-8A | 8A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B10-10A | 10A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B11-1A | 1A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B11-2A | 2A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B11-3A | 3A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B11-4A | 4A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B11-6A | 6A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B11-8A | 8A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B11-10A | 10A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B12-1A | 1A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B12-2A | 2A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B12-3A | 3A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B12-4A | 4A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B12-6A | 6A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B12-8A | 8A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B12-10A | 10A | س | اس | - | - | - | عکس. 1 |
* Q: روشن شدن سریع 6.35x0.8 میلی متر
S: لحیم کاری 4.0x0.8mm
W: UL1015 18 awg
تصویر محصول:
شماتیک برقفیتر EMI
عکس. 1
نوع استاندارد
شکل 2
نوع R5
شکل 3
نوع Lg
ابعاد مکانیکی (واحد: میلی متر)فیتر EMI
مورد | آ | ب | سی | دی | E | اف | جی | اچ | من | جی | ک | |||||||||||||||
B9/B10 | 58 | 28 | 32 | 44 | 36 | 33.5 | 13 | 11 | 12.5 | 4.5 | 6.35 * 0.8 | |||||||||||||||
B11/B12 | 58 | 28 | 32 | 30.5 | 33.5 | 13 | 11 | 12.5 | 6.35 * 0.8 | |||||||||||||||||
تحمل ها | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 0.15 ± | ± 1 | 0.5± | 0.5± | 0.5± | ± 1 | 0.15 ± | |||||||||||||||
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید