محل منبع:
چین
نام تجاری:
YBX
گواهی:
UL, TUV, CE, CQC, ROHS
شماره مدل:
YB11c7-3A-Q
با ما تماس بگیرید
فیلتر EMI سوکت نوع خاص با فیوز و سوئیچ 1A~10A ماژول ورودی برق
فیلترهای ورودی IEC سری YB-C
ویژگی ها:
-- جریان های نامی تا 10A
-- نگهدارنده فیوز تکی
-- سوئیچ راکر 2 قطبی
-- کاربرد عمومی
-- تاییدیه ها:
![]()
قانون نامگذاری:
YB 11 C7 - 3A - Q ( R5 )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
مدار محفظه جریان اتصال اختیاری
شماتیک الکتریکی:
نوع استاندارد
![]()
نوع R5
![]()
جدول ها:
| جریان نامی @40°C |
گزینه های ترمینال* |
مقاومت تخلیه (اختیاری) |
زمین (اختیاری) |
جریان نشتی 250V/50Hz |
شماتیک الکتریکی |
ولتاژ نامی(V) | فرکانس کاری(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره مدل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-1A | 1A | Q | S | - | - | - | <0.8mA | شکل 1 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-2A | 2A | Q | S | - | - | - | شکل 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-3A | 3A | Q | S | - | - | - | شکل 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-4A | 4A | Q | S | - | - | - | شکل 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-6A | 6A | Q | S | - | - | - | شکل 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-8A | 8A | Q | S | - | - | - | شکل 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-10A | 10A | Q | S | - | - | - | شکل 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-1A | 1A | Q | S | - | - | - | شکل 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-2A | 2A | Q | S | - | - | - | شکل 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-3A | 3A | Q | S | - | - | - | شکل 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-4A | 4A | Q | S | - | - | - | شکل 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-6A | 6A | Q | S | - | - | - | شکل 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-8A | 8A | Q | S | - | - | - | شکل 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-10A | 10A | Q | S | - | - | - | شکل 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول های نوع پزشکی:
| جریان نامی @40°C |
گزینه های ترمینال |
مقاومت تخلیه (اختیاری)R(MΩ) |
تجهیزات پزشکی (اختیاری)5 |
زمین (اختیاری) |
جریان نشتی 250V/50Hz | شماتیک الکتریکی |
ولتاژ نامی(V) | فرکانس کاری(Hz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره مدل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | <5μA | شکل 2 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | شکل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | شکل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | شکل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | شکل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | شکل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | شکل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: solder 4.0x0.8mm
W: UL1015 18awg
ابعاد مکانیکی (واحد: میلی متر)
محفظه C
![]()
تصاویر محصول YB11C7-10A-Q:
![]()
جدول افت درج (در سیستم 50 اهم مطابق با IEC/CISPR شماره 17):
حالت دیفرانسیل
1A 3A 6A
![]()
![]()
![]()
8A 10A
![]()
![]()
حمل و نقل:
---شرایط حمل و نقل: DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS
---بندر استشنژنیا به درخواست.
تصاویر کارخانه:
![]()
![]()
![]()
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید