محل منبع:
چين
نام تجاری:
YBX
گواهی:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
شماره مدل:
YB11A13-20A-Q
با ما تماس بگیرید
فیلتر ورودی Yanbixin با کیفیت بالا A13 IEC فیلتر ورودی 1A ~ 20A Socket EMI برای تجهیزات داده
مشخصات فنی:
ماده | فیلتر برق سوکت ایمی |
مدل | سوکت فیلتر برق ایمی YB-A |
تابع انتقال | عبور پایین |
نوع بسته بندی | ارتفاع سطح |
فرکانس مرکزی اسمی | 10K-30MHZ |
از دست دادن ورودی | ۶۰ تا ۹۰ دبی |
مقاومت ورودی | 50Ω |
ولتاژ نامی | 125VAC 250VAC |
جریان نامی | 1A 3A 6A 10A |
دمای محیط | ۴۰ درجه سانتیگراد |
محدوده دما | 25 / 085 / 21 |
فرکانس کار | 50/60 هرتز |
خط به خط | 1450VDC |
خط به زمین | 2250VDC |
حداکثر جریان نشت | 115VAC/50HZ 0.3uA حداکثر |
مقدار تولیدی | پنجاه تا |
قیمت | USD1 ~ 2 / متر |
زمان پیشرو | 5 تا 15 روز کاری |
ویژگی ها:
-- عملکرد عالی / ساختار فشرده
-- نسخه پیچ خورده از جلو به عقب
-- نسخه های پزشکی اختیاری (((R5) نوع)
-- اتصال سریع ((6.35*0.8mm) ، جوش یا سیم
-- فیلترهای با کارایی بالا و قدرت ضعیفی بالا با سوکت IEC 320
-- (R5) انواع مطابق با الزامات IEC/EN60601-1 برای آزمایش ایمنی، جریان نشت و فشار بالا هستند.
-- انواع قطعات و ترکیبات برای پاسخگویی به آزمایشات EMC مشتریان مختلف وجود دارد.
-- محصولات سفارشی بر اساس الزامات مشتری
کاربردهای معمول:
-- به طور خاص برای تلویزیون های LCD و PDP، کاربردهای پزشکی، لوازم الکتریکی عمومی طراحی شده است.
-- تجهیزات پزشکی
-- تجهیزات آزمایش و اندازه گیری
ماشین آلات کوچک و متوسط و تجهیزات خانگی
-- منبع برق تک فاز، منبع برق حالت سوئیچ
قانون انتخاب:
YB | 11 | A13 | - | 20A | - | ق |
| | | | | | | | | | ||
فاز تک | مدار | ابعاد | جریان | اتصال خروجی | ||
1111 مدار | A10 | 10A: 10 آمپر | Q: fast-on tab 250 | |||
15A: 15 آمپر | W: سیم | |||||
20A: 20 آمپر | S:پایگاه های لوگ سولدر |
* سوال: سریع روی 6.35x0.8mm
S: پمپ 4.0x0.8mm
W: UL1015 18awg
تابولات:
شماره مدل | جریان نامی @40°C |
گزینه های ترمینال* | مقاومت خونریزی (اختیاری) | G (اختیاری) | جریان نشت 250V/50Hz | طرح الکتریکی | ولتاژ نامی | فرکانس کار (Hz) | ||
|
||||||||||
YB11A1-1A | 1A | ق | S | W | - | - |
<0.8mA |
انگشت.1 |
115/250 ولت |
50/60 هرتز |
YB11A1-2A | 2A | ق | S | W | - | - | انگشت.1 | |||
YB11A1-3A | 3A | ق | S | W | - | - | انگشت.1 | |||
YB11A1-4A | 4A | ق | S | W | - | - | انگشت.1 | |||
YB11A1-6A | 6A | ق | S | W | - | - | انگشت.1 | |||
YB11A1-8A | 8A | ق | S | W | - | - | انگشت.1 | |||
YB11A1-10A | 10A | ق | S | W | - | - | انگشت.1 | |||
YB11A1-15A | 15A | ق | S | W | - | - | انگشت.1 | |||
YB11A2-1A | 1A | ق | S | W | - | - | انگشت.1 | |||
YB11A2-2A | 2A | ق | S | W | - | - | انگشت.1 | |||
YB11A2-3A | 3A | ق | S | W | - | - | انگشت.1 | |||
YB11A2-4A | 4A | ق | S | W | - | - | انگشت.1 | |||
YB11A2-6A | 6A | ق | S | W | - | - | انگشت.1 | |||
YB11A2-8A | 8A | ق | S | W | - | - | انگشت.1 | |||
YB11A2-10A | 10A | ق | S | W | - | - | انگشت.1 | |||
YB11A2-15A | 15A | ق | S | W | - | - | انگشت.1 |
YB11A13-20A-Q تصویر فیلتر ورودی IEC:
جدول از دست دادن ورودی ((در سیستم 50 ohm مطابق IEC/CISPR No.17)
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید