محل منبع:
چین
نام تجاری:
YBX
گواهی:
CE,ROHS
شماره مدل:
YX84G9-640A-B
با ما تماس بگیرید
600A فلتر سه فاز با جریان بالا ورودی اینورتر برنج بار خروجی فیلتر EMI / RFI
مشخصات فنی:
| ماده | فیلتر خط برق | 
| مدل | فیلتر خط برق YX-G | 
| تابع انتقال | عبور پایین | 
| نوع بسته بندی | ارتفاع سطح | 
| فرکانس مرکزی اسمی | 10K-30MHZ | 
| از دست دادن ورودی | ۶۰ تا ۹۰ دبی | 
| مقاومت ورودی | 50Ω | 
| ولتاژ نامی | 380 ولت/440 ولت | 
| جریان نامی | 640A | 
| دمای محیط | ۴۰ درجه سانتیگراد | 
| محدوده دما | 25 / 100 / 21 | 
| فرکانس کار | 50/60 هرتز | 
| خط به خط | 2250VDC | 
| خط به زمین | 2700VDC | 
| حداکثر جریان نشت | 250VAC/60HZ 0.9mA حداکثر | 
| مقدار تولیدی | 10 عدد | 
| قیمت | USD3.8~88.8/ متر | 
| زمان پیشرو | 5 تا 20 روز کاری | 
ویژگی ها:
-- تایید ((100A MAX.)
-- جريان نامي از 1 تا 1200A
-- فيلترهاي عمومي چهار سيم دار، خفیف فرکانس بالا مي تونه به 300 مگاهرتز برسه
-- ولتاژ 400 و 520VAC برای پذیرش در سراسر جهان
کاربردهای معمول:
1سیستم های کامپیوتری مرکزی
2موتور سرو
3UPS/SMPS
4تجهیزات الکترونیکی صنعتی با استفاده از اصول تبدیل فرکانس
قانون انتخاب:
YX-----84----- G9------640A-----B
............
اتصال جریان محور
تابولات:
| شماره مدل | جریان نامی @40°C  | 
گزینه های ترمینال* | جریان نشت 440V/50Hz | طرح الکتریکی | ولتاژ نامی ((V) | فرکانس عملیاتی ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G1-3A | 3A | - | S | T | <5.0mA | انگشت.1 | 250/440 ولت | 50/60 هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G2-6A | 6A | - | S | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G2-10A | 10A | - | S | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G2-15A | 15A | - | S | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G3-20A | 20A | - | S | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G3-25A | 25A | - | S | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G3-30A | 30A | - | S | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G5-30A | 30A | - | S | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G5-40A | 40A | - | S | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G5-50A | 50A | - | S | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G4-50A | 50A | - | S | T | <7.0mA | انگشت.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G4-60A | 60A | - | S | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G4-80A | 80A | - | S | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G6-100A | 100A | - | S | T | <10.0mA | انگشت.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G6-120A | 120A | - | S | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G6-150A | 150A | - | S | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G6-180A | 180A | - | S | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G6-200A | 200A | - | S | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G8-300A | 300A | ب | - | T | <20.0mA | انگشت.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G8-400A | 400A | ب | - | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G8-630A | 630A | ب | - | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX84G9-800A | 800A | ب | - | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX83G9-1000A | 1000A | ب | - | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YX83G9-1200A | 1200A | ب | - | T | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*B: میله مس
S: لوله پیچ
T: بلوک ترمینال
طرح برق:
![]()
انگشت.1
ابعاد مکانیکی (یک واحد: میلی متر)
![]()
| پرونده | A | ب | C | D | E | F | G | H | من | J | K | L | م | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5*65 | 50 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49.5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 290 | 170 | 155 | 195 | 220 | 100 | 75 | 12 | 228 | M8 | 20 | 8 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G9 | 350 | 205 | 162 | 230 | 255 | 124 | 67 | 12 | 290 | M8 | 30 | 8 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| تحمل | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید