محل منبع:
چين
نام تجاری:
YBX
گواهی:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
شماره مدل:
YB11A7-6A-W
با ما تماس بگیرید
فیلتر ورودی IEC 1A-10A سیم پایانه فیلتر خط برق YB11A7-6A-W فیلتر برای منبع تغذیه
فیلتر ورودی IEC سری YB-A7:
YB11A7-6A-W فیلتر ورودی IEC استبا عملکرد عالی در کاهش نویز و اندازه جمع و جور.سمت Line ماژول ورودی برق و سمت Load سیم است.محدوده فرکانس بین 150 کیلوهرتز تا 30 مگاهرتزانطباق با مقادیر حدی مورد نیاز طبق استانداردهای لوازم خانگی.
ویژگی های فیلتر ورودی A7 IEC:
1. فیلترهای قدرت با عملکرد بالا و تضعیف بالا با سوکت IEC 320
2. انواع (R5) با الزامات IEC/EN60601-1 برای بررسی ایمنی، جریان نشتی و آزمایش هیپوت مطابقت دارند.
3. جریان نامی را می توان تا 10 آمپر ارائه کرد.
4. انتخاب های مختلف خروجی مانند ترمینال سریع، سیم.
5. نسخه فعلی نشت کم بر اساس درخواست.
6. نسخه های سفارشی خاص در صورت درخواست در دسترس هستند.
فیلتر خط برق Pپارامتر:
مورد | فیلتر ورودی A7 IEC |
مدل | YB11A7-6A-W |
تابع انتقال | پایین گذار |
نوع بسته | نصب سطحی |
فرکانس مرکز اسمی | 10K-30MHZ |
از دست دادن درج | 60 تا 90 دسی بل |
امپدانس ورودی | 50Ω |
ولتاژ محاسبه شده | 115 ولت / 250 ولت |
جریان رتبه بندی شده | 1 تا 10 آمپر |
دمای محیط | 40 درجه سانتی گراد |
محدوده دما | 25/085/21 |
فرکانس عملیاتی | 50/60 هرتز |
خط به خط | 1450VDC |
خط به زمین | 2250VDC |
حداکثر جریان نشتی | حداکثر 250VAC/60HZ 0.8mA |
MOQ | 100 عدد |
قانون نامگذاری:
YB | 11 | A7 | - | 6A | - | دبلیو |
∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ||
تک فاز | جریان | بعد، ابعاد، اندازه | جاری | اتصال خروجی | ||
مدار 11:11 | A7 | 1 آمپر: 1 آمپر | س: تب 250 روشن سریع | |||
3 آمپر: 3 آمپر | W: سیم | |||||
6 آمپر: 6 آمپر | S: پایانه های لحیم کاری |
جدول انتخاب فیلتر:
قسمت شماره | مورد | جریان های رتبه بندی شده (A) | اتصالات خروجی |
YB11A7-1A | A7 | 1 | ترمینال سریع روشن |
YB11A7-3A | A7 | 3 | |
YB11A7-6A | A7 | 6 | پایانه های لحیم کاری |
YB11A7-8A | A7 | 8 | |
YB11A7-10A | A7 | 10 | سیم |
* Q: روشن شدن سریع 6.35x0.8 میلی متر
S: لحیم کاری 4.0x0.8mm
W: UL1015 18 awg
تصویر محصول YB11A7-6A-W:
جدول ها:
شماره مدل | جریان رتبه بندی شده @40 درجه سانتی گراد |
گزینه های ترمینال* |
مقاومت بلیدر (اختیاری) |
جی |
جریان نشتی 250 ولت / 50 هرتز | شماتیک برق | ولتاژ نامی (V) | فرکانس کاری (هرتز) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-1A | 1A | س | اس | دبلیو | - | - |
<0.8 میلی آمپر |
عکس. 1 |
115/250 ولت |
50/60 هرتز |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-2A | 2A | س | اس | دبلیو | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-3A | 3A | س | اس | دبلیو | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-4A | 4A | س | اس | دبلیو | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-6A | 6A | س | اس | دبلیو | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-8A | 8A | س | اس | دبلیو | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-10A | 10A | س | اس | دبلیو | - | - | عکس. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-15A | 15A | س | اس | دبلیو | - | - | عکس. 1 |
جداول نوع پزشکی:
شماره مدل | جریان رتبه بندی شده @40 درجه سانتی گراد |
گزینه های ترمینال |
مقاومت بلیدر (اختیاری) |
تجهیزات پزشکی 5 |
جی |
جریان نشتی 250 ولت / 50 هرتز | شماتیک برق | ولتاژ نامی (V) | فرکانس کاری (هرتز) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-1A-x(R5) | 1A | س | اس | دبلیو | 1 | 5 | - |
<5μA |
شکل 2 |
115/250 ولت |
50/60 هرتز |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-2A-x(R5) | 2A | س | اس | دبلیو | 1 | 5 | - | شکل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-3A-x(R5) | 3A | س | اس | دبلیو | 1 | 5 | - | شکل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-4A-x(R5) | 4A | س | اس | دبلیو | 1 | 5 | - | شکل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-6A-x(R5) | 6A | س | اس | دبلیو | 1 | 5 | - | شکل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-8A-x(R5) | 8A | س | اس | دبلیو | 1 | 5 | - | شکل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-10A-x(R5) | 10A | س | اس | دبلیو | 1 | 5 | - | شکل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-15A-X(R5) | 15A | س | اس | دبلیو | 1 | 5 | - | شکل 2 |
شماتیک برق:
ابعاد مکانیکی (واحد: میلی متر)
مورد | آ | ب | سی | دی | E | اف | جی | اچ | من | جی | ک | L | م | ن | ||||||||||||||||||||
A7 | 42.2 | 28.5 | 21 | 50 | 40 | 22.4 | 18 | 5 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||
تحمل ها | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 0.15 ± | ± 1 | 0.5± | 0.5± | 0.5± | ± 1 | 0.15 ± | ± 1 | ± 1 | 0.5± | ||||||||||||||||||||
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید