-
استیونمحصولات خوب را دریافت می کنید، همه آنها خوب هستند، کیفیتی عالی دارند، وقتی که شما سوالی دارید، آنها همیشه می توانند به شما پاسخ سریع بدهند، از شما سپاسگزارم.
-
کتلینمحصولات ما سفارشی شده است، بنابراین ما باید بسیاری از چیزهای فنی نیاز به تایید، برای اولین بار، من هر چند آنها به من نیست، اما آنها بهترین راه حل برای همه آنها، من قدردانی، شرکت خوب و بهترین خدمات!
-
لوئیسمن بعد از آنکه آنها را دریافت کردم، دستورالعملی برای آنها گذاشتم، آنها بهترین تلاش خود را برای تحویل کالاها به من در ظرف 15 روز، واقعا تحسین کردند.
YB41D4-10A EMI Line EMI Rfi AC Choke Filter 1A-30A طول عمر طولانی
مورد | YB41D4-10A-W | جریان رتبه بندی شده | 1A-30A |
---|---|---|---|
مورد | فلز | خط به خط | 1450DVC |
گواهی | ISO9001 CE TUV CQC CUL ROHS | بندر | شنژن |
برجسته | فیلتر صوتی خط برق AC,فیلتر برق منبع تغذیه AC |
YB41D4-10A EMI Line Emi Rfi Ac Choke فیلتر برای تجهیزات الکترونیکی
مشخصات فنی:
مورد | فیلتر خط برق |
مدل | فیلتر خط برق YB-D |
تابع انتقال | پایین گذار |
نوع بسته | نصب سطحی |
فرکانس مرکز اسمی | 10K-30MHZ |
از دست دادن درج | 60 تا 90 دسی بل |
امپدانس ورودی | 50Ω |
ولتاژ محاسبه شده | 115 ولت / 250 ولت |
جریان رتبه بندی شده | 1 تا 50 آمپر |
دمای محیط | 40 درجه سانتی گراد |
محدوده دما | 25/085/21 |
فرکانس عملیاتی | 50/60 هرتز |
خط به خط | 1450VDC |
خط به زمین | 2250VDC |
حداکثر جریان نشتی | حداکثر 250VAC/60HZ 0.8mA |
MOQ | 50 عدد |
قیمت | USD1.65 ~ 10.8 / متر |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 5 تا 15 روز هفته |
امکانات:
--فیلتر تقویت شده 2 مرحله ای طراحی شده برای جلوگیری از منبع تغذیه ممکن است باعث ایجاد تداخل در دستگاه شود
--گزینه های مختلف ترمینال به شما امکان انتخاب می دهد
- قطعات و ترکیبات مختلفی برای پاسخگویی به تست های EMC مشتریان مختلف وجود دارد.
- محصولات سفارشی با توجه به نیاز مشتری.
برنامه های کاربردی نمونه:
-- تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
-- تجهیزات پزشکی
-- اتوماسیون ساختمان
-- اتوماسیون اداری و تجهیزات دیتاکام
قانون نامزدی:
YB 24 E4 - 10A - Q ( 5 )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
اتصال جریان مورد مدار اختیاری است
جدول ها:
شماره مدل | جریان رتبه بندی شده @40 درجه سانتی گراد |
گزینه های ترمینال* | جریان نشتی 250 ولت / 50 هرتز | شماتیک برق | ولتاژ نامی (V) | فرکانس کاری (هرتز) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-1A | 1A | س | اس | دبلیو |
<0.8 میلی آمپر |
عکس. 1 |
115/250 ولت |
50/60 هرتز |
||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-2A | 2A | س | اس | دبلیو | عکس. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-3A | 3A | س | اس | دبلیو | عکس. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-4A | 4A | س | اس | دبلیو | عکس. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-6A | 6A | س | اس | دبلیو | عکس. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-8A | 8A | س | اس | دبلیو | عکس. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-10A | 10A | س | اس | دبلیو | عکس. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-1A | 1A | س | اس | دبلیو | عکس. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-2A | 2A | س | اس | - | عکس. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-3A | 3A | س | اس | - | عکس. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-4A | 4A | س | اس | - | عکس. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-6A | 6A | س | اس | - | عکس. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-8A | 8A | س | اس | - | عکس. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-10A | 10A | س | اس | - | عکس. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-1A | 1A | س | اس | دبلیو | شکل 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-2A | 2A | س | اس | دبلیو | شکل 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-3A | 3A | س | اس | دبلیو | شکل 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-4A | 4A | س | اس | دبلیو | شکل 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-6A | 6A | س | اس | دبلیو | شکل 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-8A | 8A | س | اس | دبلیو | شکل 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-10A | 10A | س | اس | دبلیو | شکل 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-1A | 1A | س | اس | دبلیو | شکل 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-2A | 2A | س | اس | - | شکل 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-3A | 3A | س | اس | - | شکل 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-4A | 4A | س | اس | - | شکل 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-6A | 6A | س | اس | - | شکل 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-8A | 8A | س | اس | - | شکل 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-10A | 10A | س | اس | - | شکل 3 |
جداول نوع پزشکی:
شماره مدل | جریان رتبه بندی شده @40 درجه سانتی گراد |
گزینه های ترمینال | تجهیزات پزشکی 5 |
جریان نشتی 250 ولت / 50 هرتز | شماتیک برق | ولتاژ نامی (V) | فرکانس کاری (هرتز) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-1A-x(5) | 1A | س | اس | دبلیو | 5 |
<5μA |
شکل 2 |
115/250 ولت |
50/60 هرتز |
||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-2A-x(5) | 2A | س | اس | دبلیو | 5 | شکل 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-3A-x(5) | 3A | س | اس | دبلیو | 5 | شکل 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-4A-x(5) | 4A | س | اس | دبلیو | 5 | شکل 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-6A-x(5) | 6A | س | اس | دبلیو | 5 | شکل 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-8A-x(5) | 8A | س | اس | دبلیو | 5 | شکل 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-10A-x(5) | 10A | س | اس | دبلیو | 5 | شکل 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-1A-x(5) | 1A | س | اس | دبلیو | 5 | شکل 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-2A-x(5) | 2A | س | اس | - | 5 | شکل 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-3A-x(5) | 3A | س | اس | - | 5 | شکل 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-4A-x(5) | 4A | س | اس | - | 5 | شکل 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-6A-x(5) | 6A | س | اس | - | 5 | شکل 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-8A-x(5) | 8A | س | اس | - | 5 | شکل 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-1A-x(5) | 1A | س | اس | دبلیو | 5 | شکل 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-2A-x(5) | 2A | س | اس | دبلیو | 5 | شکل 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-3A-x(5) | 3A | س | اس | دبلیو | 5 | شکل 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-4A-x(5) | 4A | س | اس | دبلیو | 5 | شکل 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-6A-x(5) | 6A | س | اس | دبلیو | 5 | شکل 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-8A-x(5) | 8A | س | اس | دبلیو | 5 | شکل 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-10A-x(5) | 10A | س | اس | دبلیو | 5 | شکل 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-1A-x(5) | 1A | س | اس | دبلیو | 5 | شکل 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-2A-x(5) | 2A | س | اس | - | 5 | شکل 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-3A-x(5) | 3A | س | اس | - | 5 | شکل 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-4A-x(5) | 4A | س | اس | - | 5 | شکل 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-6A-x(5) | 6A | س | اس | - | 5 | شکل 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-8A-x(5) | 8A | س | اس | - | 5 | شکل 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-10A-x(5) | ساعت 10 | س | اس | - | 5 | شکل 4 |
* Q: روشن شدن سریع 6.35x0.8 میلی متر
S: پیچ پیچ
T: بلوک ترمینال
شماتیک برق:
عکس. 1
شکل 2
شکل 3
شکل 4
ابعاد مکانیکی (واحد: میلی متر)
مورد | آ | ب | سی | دی | E | اف | جی | اچ | من | جی | ک | L | ||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6.3 * 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6.3 * 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
تحمل ها | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 0.15 ± | ± 1 | 0.5± | 0.5± | 0.15 ± | 0.15 ± | 0.15 ± | ± 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
جدول تلفات درج (در سیستم 50 اهم طبق IEC/CISPR شماره 17)
حالت مشترک -------- حالت دیفرانسیل
1A 3A
6A 10A
ساعت 20