محل منبع:
چين
نام تجاری:
YBX
گواهی:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
شماره مدل:
YB11E1-10A-Q
با ما تماس بگیرید
YB11E1-10A-Q فیلتر پایین گذر EMC فیلتر خط برق تک فاز برای تجهیزات الکترونیکی
فیلتر تک فاز YB11E1:
YB11E1-10A-Q فیلتر تک فاز استبا عملکرد تضعیف فرکانس بالا عالی. خروجی می تواند ترمینال سریع، سیم، پیچ M4 باشد. محدوده فرکانس بین 150 کیلوهرتز و 30 مگاهرتز.انطباق با مقادیر حدی مورد نیاز طبق استانداردهای مسکونی و صنعتی.
.
1. اندازه جمع و جور را می توان در موقعیت های مختلف اعمال کرد.
2. فیلترهای YB11 نیز به عنوان فیلترهای دو مرحله ای (YB35) در محیط های پر سر و صدا موجود هستند.
3. انواع قطعات و ترکیبات برای پاسخگویی به تست های EMC مشتریان مختلف وجود دارد.
4. محصولات سفارشی با توجه به نیاز مشتری.
برنامه های کاربردی نمونه:
-- تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
-- تجهیزات پزشکی
-- تجهیزات دیتاکام
-- اتوماسیون اداری و تجهیزات دیتاکام
مشخصات فنی:
مورد | فیلتر EMC سری E |
مدل | YB11E1-10A-Q |
تابع انتقال | پایین گذار |
نوع بسته | نصب سطحی |
فرکانس مرکز اسمی | 10K-30MHZ |
از دست دادن درج | 60 تا 90 دسی بل |
امپدانس ورودی | 50Ω |
ولتاژ محاسبه شده | 115 ولت / 250 ولت |
جریان رتبه بندی شده | 1 تا 20 آمپر |
دمای محیط | 40 درجه سانتی گراد |
محدوده دما | 25/085/21 |
فرکانس عملیاتی | 50/60 هرتز |
خط به خط | 1450VDC |
خط به زمین | 2250VDC |
حداکثر جریان نشتی | حداکثر 250VAC/60HZ 0.8mA |
MOQ | 100 عدد |
قانون نامزدی:
YB | 11 | E1 | - | 10A | - | س |
∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ||
تک فاز | جریان | بعد، ابعاد، اندازه | جاری | اتصال خروجی | ||
مدار 11:11 | E1 | 6 آمپر: 6 آمپر | س: تب 250 روشن سریع | |||
10 آمپر: 10 آمپر | W: سیم | |||||
15 آمپر: 15 آمپر | S: پایانه های لحیم کاری |
* Q: روشن شدن سریع 6.35x0.8 میلی متر
S: پیچ پیچ
W: UL1015 18 awg
جدول انتخاب فیلتر:
قسمت شماره | مورد | جریان های رتبه بندی شده (A) | اتصالات خروجی |
YB11E1-3A | E1 | 3 | ترمینال سریع روشن |
YB11E1-6A | E1 | 6 | |
YB11E1-8A | E1 | 8 | پایانه های لحیم کاری |
YB11E1-10A | E1 | 10 | |
YB11E1-15A | E1 | 15 | سیم |
تصویر فیلتر YB11E1-10A-Q:
شماتیک برق:
ابعاد مکانیکی (واحد: میلی متر)
مورد | آ | ب | سی | دی | E | اف | جی | اچ | من | جی | ک | |||||||||||||||
E1 | 24 | 44 | 19 | 54.5 | 64.5 | 23 | 9.5 | 4.5 | 6.3 * 0.8 | |||||||||||||||||
E2 | 44 | 29 | 22 | 40 | 50 | 15 | 8 | 4.5 | 3.5 | UL1015 | ||||||||||||||||
E3 | 32 | 46 | 22.5 | 54 | 62 | 24 | 12.5 | 4.5 | 6.3 * 0.8 | |||||||||||||||||
تحمل ها | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 0.15 ± | ± 1 | 0.5± | 0.5± | 0.15 ± | 0.15 ± | 0.15 ± | ||||||||||||||||
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید