محل منبع:
چين
نام تجاری:
YBX
گواهی:
cUL, ENEC, CE, ROHS, ISO
شماره مدل:
YX91G5-50A-S
با ما تماس بگیرید
440 ولت 50 آمپر جریان بالا ولتاژ بالا سه فاز چهار خط EMI فیلتر AC RFI فیلتر
فیلتر سه فاز چهار خط:
YX91G5-50A-S فیلتر سه فاز، پنج در چهار خط بیرونی، با اثر فیلتر سه مرحله ای است، پایانه های پیچ M4 و M6 برای اتصال دستگاه معمولاً ولتاژ 380 ~ 520 ولت، محدوده جریان 10 آمپر تا 500 آمپر استفاده می شود. برای تجهیزات صنعتی ولتاژ بالا، اینورتر سه فاز، موتورهای سروو و غیره.
کاربردهای معمولی فیلتر سه فاز RFI:
پارامترهای فیلتر EMI YX91G5-50A-S:
مورد | فیلتر EMI 3 فاز |
مدل | YX91G5-50A-S |
تابع انتقال | گذرگاه بالا |
نوع بسته | نصب سطحی |
فرکانس مرکز اسمی | 150K-30MHZ |
از دست دادن درج | 60 تا 90 دسی بل |
امپدانس ورودی | 100Ω |
ولتاژ محاسبه شده | 380V/520V |
جریان رتبه بندی شده | 1A-50A |
دمای محیط | 40 درجه سانتی گراد |
محدوده دما | 25/085/21 |
فرکانس عملیاتی | 50/60 هرتز |
خط به خط | 1450VDC |
خط به زمین | 2250VDC یا 2000VAC |
حداکثر جریان نشتی | حداکثر 115VAC/60HZ 1.4mAحداکثر 250VAC/60HZ 2.5mA |
MOQ | 5 عدد |
جدول انتخاب فیلتر:
قسمت شماره | مورد | جریان های رتبه بندی شده (A) | اتصالات خروجی |
YX91G5 | G5 | 10 | پیچ M4 / پیچ M6 |
YX91G5 | G5 | 20 | |
YX91G5 | G5 | 30 | بلوک ترمینال |
YX91G5 | G5 | 40 | |
YX91G5 | G5 | 50 | میله مس |
* Q: روشن شدن سریع 6.35x0.8 میلی متر
S: پیچ پیچ
T: بلوک ترمینال
قانون نامگذاری:
YX | 91 | G5 | - | 50A | - | اس |
| | | | | | | | | | ||
سه فاز | جریان | بعد، ابعاد، اندازه | جاری | اتصال خروجی | ||
مدار 91:91 | G5 | 30 آمپر: 30 آمپر | پیچ S:M4 | |||
40 آمپر: 40 آمپر | T: بلوک ترمینال | |||||
50 آمپر: 50 آمپر | ب: میله کوپر |
شماتیک برق:
مورد | آ | ب | سی | دی | E | اف | جی | اچ | من | جی | ک | L | م | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5 * 6.5 | 50 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49.5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تحمل ها | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 0.15 ± | ± 1 | 0.5± | 0.5± | 0.15 ± | 0.15 ± | 0.15 ± | 0.15 ± | ± 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
قدرت شرکت فیلتر EMI ما:
شرکت ما مجموعه ای از سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) و EMI FILTERS تحقیق و توسعه، تولید و فروش شرکت های فنی بالا است.پس از سال ها تلاش پرسنل این شرکت، محصولات به طور متوالی گواهینامه های cUL، TUV، CQC، CE، ROSH را دریافت کردند.ما ISO 9001:2015 را برای اطمینان از کیفیت محصول داریم.ما در سال 2016 به شرکت بورس تبدیل شدیم.و اکنون ما 500 شرکت برتر داخلی تامین کننده تعیین شده هستیم!
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید