محل منبع:
چین
نام تجاری:
YBX
گواهی:
cUL,TUV,CQC,CE,ROHS
شماره مدل:
YB11E1-10A-W
با ما تماس بگیرید
فیلتر EMI سری YB11E 220V 6A فیلتر قدرت تک فاز برای تامین برق
مشخصات فنی:
ماده | فیلتر خط برق |
مدل | YB11E1-6A-W |
تابع انتقال | عبور پایین |
نوع بسته بندی | ارتفاع سطح |
فرکانس مرکزی اسمی | 10K-30MHZ |
از دست دادن ورودی | ۶۰ تا ۹۰ دبی |
مقاومت ورودی | 50Ω |
ولتاژ نامی | 115 ولت/250 ولت |
جریان نامی | 1 ~ 10A |
دمای محیط | ۴۰ درجه سانتیگراد |
محدوده دما | 25 / 085 / 21 |
فرکانس کار | 50/60 هرتز |
خط به خط | 1450VDC |
خط به زمین | 2250VDC |
حداکثر جریان نشت | 250VAC/60HZ 0.8mA حداکثر |
ویژگی ها:
-- جريان نامي از 1 تا 10A
-- عملکرد فیلتر کردن برای اهداف عمومی
-- نسخه های پزشکی اختیاری (((R5) نوع)
-- محصولات سفارشی بر اساس الزامات مشتری
کاربردهای معمول:
-- تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
-- تجهیزات پزشکی
-- تجهیزات داتا کام
-- تجهیزات اداری اتوماتیک
جدول انتخاب فیلتر:
قسمت شماره | پرونده | جریان های نامی (A) | اتصالات خروجی |
YB11E1-1A | E1 | 1 | ترمینال سریع |
YB11E1-3A | E1 | 3 | |
YB11E1-6A | E1 | 6 | پیچ M4/M6/M8 |
YB11E1-10A | E2 | 10 | |
YB11E1-15A | E1 | 15 | سیم |
* سوال: سریع روی 6.35x0.8mm
S: لوله پیچ
W: UL1015 18awg
تابولات:
شماره مدل | جریان نامی @40°C |
گزینه های ترمینال* | مقاومت خونریزی (اختیاری) | جریان نشت 250V/50Hz | طرح الکتریکی | ولتاژ نامی ((V) | فرکانس عملیاتی ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-1A | 1A | ق | - | W | - | <0.8mA | انگشت.1 | 115/250 ولت | 50/60 هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-2A | 2A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-3A | 3A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-4A | 4A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-6A | 6A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-8A | 8A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-10A | 10A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-1A | 1A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-2A | 2A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-3A | 3A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-4A | 4A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-6A | 6A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-8A | 8A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-10A | 10A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-1A | 1A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-2A | 2A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-3A | 3A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-4A | 4A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-6A | 6A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-8A | 8A | ق | - | W | - | انگشت.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-10A | 10A | ق | - | W | - | انگشت.1 |
طرح برق:
ابعاد مکانیکی (یک واحد: میلی متر)
پرونده | A | ب | C | D | E | F | G | H | من | J | K | |||||||||||||||
E1 | 24 | 44 | 19 | 54.5 | 64.5 | 23 | 9.5 | 4.5 | 6.3*08 | |||||||||||||||||
E2 | 44 | 29 | 22 | 40 | 50 | 15 | 8 | 4.5 | 3.5 | UL1015 | ||||||||||||||||
E3 | 32 | 46 | 22.5 | 54 | 62 | 24 | 12.5 | 4.5 | 6.3*08 | |||||||||||||||||
تحمل 公差 |
±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ||||||||||||||||
تصویر فیلتر EMI YB11E1-6A-W:
جدول از دست دادن ورودی ((در سیستم 50 اوم بر اساس IEC/CISPR No.17)
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید